Pengumuman Pemenang OSN 6 Tema "Harapan"
Daftar Isi
No Urut | Nama Lengkap | Predikat | Dibukukan? | Tambahan |
---|---|---|---|---|
1 | Agus Suprayitno | Juara 1 | Ya | |
2 | NURUL INSAN | Juara 2 | Ya | |
3 | Rofidatul Ulum | Juara 3 | Ya | |
4 | Dista Arum Sari | Juara Harapan 1 | Ya | |
5 | ALVIANA RAHMANA SAFITRI | Juara Harapan 2 | Ya | |
6 | Nadia Azizah Putri | Juara Harapan 3 | Ya | |
7 | Annisa Fadhillah Nasution, S.Pd. | 10 Besar | Ya | |
8 | Aninda Waskita Devi | 10 Besar | Ya | |
9 | Fitri Nurfiani | 10 Besar | Ya | |
10 | Kania Faris Nurmadinna | 10 Besar | Ya | |
11 | Hilda Kurnia Fitri | 25 Besar | Ya | |
12 | Khoirun Nikmah | 25 Besar | Ya | |
13 | Tomi Wibisono | 25 Besar | Ya | |
14 | Muhamad Andika Saputra | 25 Besar | Ya | |
15 | Safira Nur Aulia | 25 Besar | Ya | |
16 | NUR AFANDI | 25 Besar | Ya | |
17 | EVI UL KHUSNI,S.Pd | 25 Besar | Ya | |
18 | Ulis Sa'diyah | 25 Besar | Ya | |
19 | Rena Ruari | 25 Besar | Ya | |
20 | Rahael Dear Sianipar | 25 Besar | Ya | |
21 | Hery Iswanto | 25 Besar | Ya | |
22 | Dwi Noviantoro | 25 Besar | Ya | |
23 | Anisa sherly | 25 Besar | Ya | |
24 | Malinda Aulaaita | 25 Besar | Ya | |
25 | SIPA SILVIA | 25 Besar | Ya | |
26 | Khumairotum Mar'atur Rizqiyah | 50 Besar | Ya | |
27 | SITI ALIFATUS SAKBANIYAH | 50 Besar | Ya | |
28 | Muhammad Rizki Al Toriq | 50 Besar | Ya | |
29 | Hanna Azzahra | 50 Besar | Ya | |
30 | Aura Syifa Maulana Winardi | 50 Besar | Ya | |
31 | Aynun Fahyani | 50 Besar | Ya | |
32 | David Darren Lexinata Agustinus | 50 Besar | Ya | |
33 | Apremada Satia L | 50 Besar | Ya | |
34 | Selo Bayu Adji | 50 Besar | Ya | |
35 | SATRIA EDWIN RICHARD SIMANJUNTAK | 50 Besar | Ya | |
36 | Rindiyani | 50 Besar | Ya | |
37 | I. R. Zamzami | 50 Besar | Ya | |
38 | Nararisa | 50 Besar | Ya | |
39 | Rosita Wati | 50 Besar | Ya | |
40 | Disna Putri Sari | 50 Besar | Ya | |
41 | Nur Aisyah | 50 Besar | Ya | |
42 | Agus Wafa Mahaluddin Ahmad | 50 Besar | Ya | |
43 | Ayang Ranisa Rahma | 50 Besar | Ya | |
44 | Lepisiah | 50 Besar | Ya | |
45 | Silva Nathalia | 50 Besar | Ya | |
46 | Tri Oktaviani | 50 Besar | Ya | |
47 | Geby Cahyanta Purba | 50 Besar | Ya | |
48 | Muhammad Abu Al Sirri | 50 Besar | Ya | |
49 | Aris Barokah Ramadan | 50 Besar | Ya | |
50 | Rindiani Fenissa Aulia | 50 Besar | Ya | |
51 | Fajariyah | 100 Besar | Ya | |
52 | Hosea Immanuel Simatupang | 100 Besar | Ya | |
53 | Rita Septiana | 100 Besar | Ya | |
54 | Dliyaul Izzah A | 100 Besar | Ya | |
55 | Aulia Nazzmi | 100 Besar | Ya | |
56 | ELSHA PUTRI ELYVIATINO | 100 Besar | Ya | |
57 | Dhera Nafa Kharisma | 100 Besar | Ya | |
58 | Yana Sori Piga | 100 Besar | Ya | |
59 | Fitri Ramadhani | 100 Besar | Ya | |
60 | Wahida Farhatul Fitriyah | 100 Besar | Ya | |
61 | Khoirun Nisa' | 100 Besar | Ya | |
62 | Dea Novita | 100 Besar | Ya | |
63 | ADINDA FARRAH DWI CITRA | 100 Besar | Ya | |
64 | Raisah Dhamiratuz Zakia | 100 Besar | Ya | |
65 | Vania Wardatu Rahmah | 100 Besar | Ya | |
66 | Reni Nur Afifah | 100 Besar | Ya | |
67 | Syafrinaldi | 100 Besar | Ya | |
68 | Lilis Puji Astuti | 100 Besar | Ya | |
69 | Desye Trimasyusiati,M.Pd | 100 Besar | Ya | |
70 | YESI PARWATI | 100 Besar | Ya | |
71 | Indah Tasya Widyananda | 100 Besar | Ya | |
72 | Fitriani Jamaluddin | 100 Besar | Ya | |
73 | Stefana Deany Putriarzety | 100 Besar | Ya | |
74 | RAYHANIA ARJENIE MAULIDA | 100 Besar | Ya | |
75 | Prabawa Arga Widagda | 100 Besar | Ya | |
76 | NURLAILI UTAMI SETIATI | 100 Besar | Ya | |
77 | Sunarti Rasdin | 100 Besar | Ya | |
78 | Jaisyu Nur M | 100 Besar | Ya | |
79 | Dewi Anta Sari, S.Pd | 100 Besar | Ya | |
80 | Afin Bastian Nugroho | 100 Besar | Ya | |
81 | JUNITA HUTAGALUNG | 100 Besar | Ya | |
82 | Fathimah Nabila | 100 Besar | Ya | |
83 | Nisa Faidatul Rohimah | 100 Besar | Ya | |
84 | Athiyyah Zain Effendi | 100 Besar | Ya | |
85 | Rida Fitriani | 100 Besar | Ya | |
86 | Hilda Azizah | 100 Besar | Ya | |
87 | Sri lestari | 100 Besar | Ya | |
88 | ANDRIAN TAUFIQUR ROHMAN | 100 Besar | Ya | |
89 | Zumrotus Sholihah | 100 Besar | Ya | |
90 | Choirunnisa Halimatul Ulya | 100 Besar | Ya | |
91 | Dila Ramadani Safitri | 100 Besar | Ya | |
92 | Parlina wulandari | 100 Besar | Ya | |
93 | Chresensia Veneranda Vilia T | 100 Besar | Ya | |
94 | Nunuk Handayani | 100 Besar | Ya | |
95 | Muhammad Diki Saputra | 100 Besar | Ya | |
96 | T. Widyawati | 100 Besar | Ya | |
97 | Hernika Patmawati | 100 Besar | Ya | |
98 | Salma Ghina Felisa | 100 Besar | Ya | |
99 | Rafi Muizz Azzahra | 100 Besar | Ya | |
100 | Ni Komang Ari Rahayu | 100 Besar | Ya | |
101 | FITRI RATNA SARI SITEPU | 150 Besar | Ya | |
102 | Zakiah Ayu Nurul Septika Arini Al Haq | 150 Besar | Ya | |
103 | Azzahrotul Fadilah | 150 Besar | Ya | |
104 | Nursimah | 150 Besar | Ya | |
105 | Lilis Mandari | 150 Besar | Ya | |
106 | Jauharotul Khuluqiyah | 150 Besar | Ya | |
107 | Serly Diayu Purnama | 150 Besar | Ya | |
108 | Putra dani | 150 Besar | Ya | |
109 | Risa Dwi Ramadani | 150 Besar | Ya | |
110 | Agus silvany manurung | 150 Besar | Ya | |
111 | AISYAH SERALRIYANTI | 150 Besar | Ya | |
112 | Dilla Putri | 150 Besar | Ya | |
113 | Diana Jil Karisa Putri | 150 Besar | Ya | |
114 | Muhammad Ibrahim | 150 Besar | Ya | |
115 | Aisha Yuanina | 150 Besar | Ya | |
116 | Wulan Afridona | 150 Besar | Ya | |
117 | CINDY REVALINA FITRIA | 150 Besar | Ya | |
118 | Ahmad Ridwan | 150 Besar | Ya | |
119 | Yusril Hakim | 150 Besar | Ya | |
120 | Shella Al Maimunah | 150 Besar | Ya | |
121 | Rifqi Adli Maulana | 150 Besar | Ya | |
122 | ANIDINI | 150 Besar | Ya | |
123 | Agswan Dinda Darianti | 150 Besar | Ya | |
124 | ISNAN FAOZI | 150 Besar | Ya | |
125 | Melda Widayanti Okta | 150 Besar | Ya | |
126 | Ni Made Delia | 150 Besar | Ya | |
127 | Novi Wiarwanti | 150 Besar | Ya | |
128 | IBRA AQSYAL RAHMATULLAH | 150 Besar | Ya | |
129 | Septi Andriyani | 150 Besar | Ya | |
130 | Bunga Fatimah. DS | 150 Besar | Ya | |
131 | Raja Shevachri Harahap | 150 Besar | Ya | |
132 | Umiati Nur Khasanah | 150 Besar | Ya | |
133 | Arya dwipayani | 150 Besar | Ya | |
134 | ANAS TASYA | 150 Besar | Ya | |
135 | SOFIA MUBAROKAH SA'BANA | 150 Besar | Ya | |
136 | Reni Riyantika | 150 Besar | Ya | |
137 | Resti Riswandari | 150 Besar | Ya | |
138 | Delima Siregar | 150 Besar | Ya | |
139 | Masniya Ulfah | 150 Besar | Ya | |
140 | Riesha Maudy | 150 Besar | Ya | |
141 | Naifah Azalia Noviarta | 150 Besar | Ya | |
142 | Nania Levia Anggraini | 150 Besar | Ya | |
143 | Alifia Kurniatul Hidayah | 150 Besar | Ya | |
144 | Selvi Auliasari | 150 Besar | Ya | |
145 | Nur Wulandari | 150 Besar | Ya | |
146 | Junaedi Leonardo Siregar | 150 Besar | Ya | |
147 | Eef Saepudin | 150 Besar | Ya | |
148 | ismawati | 150 Besar | Ya | |
149 | Rahmayani | 150 Besar | Ya | |
150 | Indah Widiastantri | 150 Besar | Ya | |
151 | AISYA ALFARISA | 200 Besar | Ya | |
152 | Nurul fadlah Octaviani | 200 Besar | Ya | |
153 | Dea Vanesha | 200 Besar | Ya | |
154 | Lira natasya | 200 Besar | Ya | |
155 | Fani nur | 200 Besar | Ya | |
156 | Nurul Badriyah | 200 Besar | Ya | |
157 | Handayani | 200 Besar | Ya | |
158 | Ni Luh Yuni | 200 Besar | Ya | |
159 | ANISAH SETIANI | 200 Besar | Ya | |
160 | Amilia Nur Istian | 200 Besar | Ya | |
161 | Petra Yoseppina Saragih | 200 Besar | Ya | |
162 | Dini Anan Sori Ritonga | 200 Besar | Ya | |
163 | Riana nur cahyani | 200 Besar | Ya | |
164 | Riyani Diyah Gita Santiana | 200 Besar | Ya | |
165 | AHMAD BAHIJ | 200 Besar | Ya | |
166 | Hailen Ike Yunida | 200 Besar | Ya | |
167 | Muhammad Rafif Nuha Daniswara | 200 Besar | Ya | |
168 | Badratun Nafis | 200 Besar | Ya | |
169 | Annisa Mardhotila | 200 Besar | Ya | |
170 | GUSRIYENI | 200 Besar | Ya | |
171 | NYNDY ERNY SRI YULIASTIN | 200 Besar | Ya | |
172 | SAEFUROH | 200 Besar | Ya | |
173 | Andi Nurul Magefira | 200 Besar | Ya | |
174 | Safitri Nurul Inayah | 200 Besar | Ya | |
175 | Suci Rahmadani | 200 Besar | Ya | |
176 | Florida Adelberta Abuk | 200 Besar | Ya | |
177 | Imtiyaz Roniyah | 200 Besar | Ya | |
178 | NADYA KHAIRUNISA AZZAHRA | 200 Besar | Ya | |
179 | Kelvin Setiadi | 200 Besar | Ya | |
180 | Afifah Hanan Maimunah | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
181 | CHOIRUL ANAM | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
182 | Jumaihari | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
183 | Evi Nurisma | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
184 | Puput Tri Lestari | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
185 | Sekhatul afiyah | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
186 | Hilwan Adas | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
187 | Ida Ayu Christiana | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
188 | Manikrara Santina Dewantari | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
189 | Siti Syafa'atun Nikmah, S.Pd. | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
190 | Moh. Rohit Awaluddin | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
191 | Ainun Djafar | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
192 | Muhamad Zafron Wasiq | 200 Besar | Ya | Tidak Ada Titimangsa |
193 | MEI Lukitowati | Tidak Bisa Dinilai Karena Hanya Satu Kata | Tidak | |
194 | M. Syahdi Rivaldi | Daftar Hitam | Tidak | |
195 | Hajati Ahmat Jaya Gulo | Tidak Ada Biodata | Tidak |
Suci Rahmadani | Juara Favorit 1 |
---|---|
Annisa Fadhillah Nasution, S.Pd. | Juara Favorit 2 |
Aris Barokah Ramadan | Juara Favorit 3 |
Posting Komentar